Unit Converter
Length Unit Converter
Convert between meters, kilometers, inches, feet, miles, and many more length units. This length converter supports both metric and imperial systems, ideal for travel, engineering, or everyday use.
Full Length Unit Conversion Table (relative to 1 meter)
This table shows how each unit converts to/from 1 meter for reference and educational use:
Unit Name | Abbreviation | Equivalent in Meters (m) |
---|---|---|
Nanometer | nm | 1 m = 1,000,000,000 nm |
Micrometer | µm | 1 m = 1,000,000 µm |
Millimeter | mm | 1 m = 1,000 mm |
Centimeter | cm | 1 m = 100 cm |
Decimeter | dm | 1 m = 10 dm |
Meter | m | 1 m = 1 m |
Decameter | dam | 1 dam = 10 m |
Hectometer | hm | 1 hm = 100 m |
Kilometer | km | 1 km = 1,000 m |
Inch | in | 1 in = 0.0254 m |
Foot | ft | 1 ft = 0.3048 m |
Yard | yd | 1 yd = 0.9144 m |
Mile | mi | 1 mi = 1,609.344 m |
Mil (Thou) | mil | 1 mil = 0.0000254 m |
Chain | ch | 1 ch = 20.1168 m |
Furlong | fur | 1 fur = 201.168 m |
Nautical Mile | nmi | 1 nmi = 1,852 m |
Fathom | ftm | 1 ftm = 1.8288 m |
Cable Length (UK) | cable | 1 cable = 185.2 m |
Lunar Distance | LD | 1 LD ≈ 384,400,000 m |
Astronomical Unit | AU | 1 AU ≈ 149,597,870,700 m |
Light Year | ly | 1 ly ≈ 9.4607 × 10¹⁵ m |
Parsec | pc | 1 pc ≈ 3.0857 × 10¹⁶ m |
Link | link | 1 link = 0.201168 m |
Rod | rod | 1 rod = 5.0292 m |
League | league | 1 league = 4,828.032 m |
Hand | hand | 1 hand = 0.1016 m |
Weight Unit Converter
Convert grams, kilograms, pounds, ounces, tons, and traditional units like tola or catty. Great for fitness, food, shipping, and scientific use. Instant results, mobile responsive.
Weight Unit Conversion Table (relative to 1 kilogram)
This table shows how various weight units convert from or to 1 kilogram (kg), helping students, developers, and researchers understand equivalent values across systems:
Unit Name | Abbreviation | Equivalent in Kilograms (kg) |
---|---|---|
Milligram | mg | 1 kg = 1,000,000 mg |
Centigram | cg | 1 kg = 100,000 cg |
Decigram | dg | 1 kg = 10,000 dg |
Gram | g | 1 kg = 1,000 g |
Dekagram | dag | 1 kg = 100 dag |
Hectogram | hg | 1 kg = 10 hg |
Kilogram | kg | 1 kg = 1 kg |
Metric Ton | t | 1 t = 1,000 kg |
Ounce (US) | oz | 1 oz = 0.0283495 kg |
Pound (US) | lb | 1 lb = 0.453592 kg |
Stone | st | 1 st = 6.35029 kg |
Quarter (UK) | qr | 1 qr = 12.7006 kg |
Hundredweight (UK) | cwt | 1 cwt = 50.8023 kg |
Hundredweight (US) | sh_cwt | 1 sh_cwt = 45.3592 kg |
Ton (US) | us_ton | 1 US ton = 907.1847 kg |
Ton (UK) | uk_ton | 1 UK ton = 1,016.0469 kg |
Atomic Mass Unit | u | 1 u = 1.66054 × 10⁻²⁷ kg |
Carat | ct | 1 ct = 0.0002 kg |
Planck Mass | mp | 1 mp ≈ 2.17651 × 10⁻⁸ kg |
Tola | tola | 1 tola = 0.0116638 kg |
Tael (China) | tael | 1 tael ≈ 0.037799 kg |
Jin (China) | jin | 1 jin ≈ 0.5 kg |
Catty (Asia) | catty | 1 catty ≈ 0.6 kg |
Quintal | q | 1 quintal = 100 kg |
Slug (USA) | slug | 1 slug = 14.5939 kg |
Temperature Converter
Convert Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine, and other rare scales. Ideal for students, scientists, and developers. Get accurate real-time conversion instantly.
Temperature Conversion Table (relative to Celsius)
This table lists how various temperature units convert to and from Celsius (°C), useful for students, researchers, and developers working with different scientific standards:
Unit Name | Abbreviation | Conversion Formula from Celsius |
---|---|---|
Fahrenheit | °F | (°C × 9/5) + 32 |
Kelvin | K | °C + 273.15 |
Rankine | °R | (°C + 273.15) × 9/5 |
Réaumur | °Ré | °C × 4/5 |
Delisle | °De | (100 - °C) × 3/2 |
Newton | °N | °C × 33/100 |
Rømer | °Rø | (°C × 21/40) + 7.5 |
Celsius | °C | Base Unit |
ToolyBlog’s free Unit Converter helps you instantly convert between multiple units of Length (meters, kilometers, inches, miles), Weight (grams, kilograms, pounds, tola, ounces), and Temperature (Celsius, Fahrenheit, Kelvin). It’s built for students, engineers, developers, and everyday users. Accurate, fast, responsive, and 100% free to use.